<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Facebook + CNN = Télévision 2.0</title>
	<atom:link href="http://www.ewatcher.fr/reseaux-sociaux/facebook-cnn-television-20/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ewatcher.fr/reseaux-sociaux/facebook-cnn-television-20/</link>
	<description>Business Interactif &#38; Entrepreneuriat Social</description>
	<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 03:55:27 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Par : eWatcher: Business Interactif, Marketing Digital &#38; e-Reputation &#187; Blog Archive &#187; Business interactif et télévision en ébullition</title>
		<link>http://www.ewatcher.fr/reseaux-sociaux/facebook-cnn-television-20/#comment-67</link>
		<dc:creator>eWatcher: Business Interactif, Marketing Digital &#38; e-Reputation &#187; Blog Archive &#187; Business interactif et télévision en ébullition</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 16:53:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ewatcher.fr/?p=496#comment-67</guid>
		<description>[...] expérience digitale incroyable partagée sur eWatcher lors de l&#8217;investiture d&#8217;Obama. Pour la première fois un pont interactif était créé entre web et télévision. On pouvait interagir sur un direct &#8216;télévisé&#8217; tout en étant connecté à ses amis [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] expérience digitale incroyable partagée sur eWatcher lors de l&#8217;investiture d&#8217;Obama. Pour la première fois un pont interactif était créé entre web et télévision. On pouvait interagir sur un direct &#8216;télévisé&#8217; tout en étant connecté à ses amis [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

